В пятницу, 26 июля, на телеканале «РЕН-ТВ — Регион 12» в информационной программе «12» вышел репортаж, посвященный награждению ХК «Ариада» бронзовыми медалями чемпионата ВХЛ сезона 2012/13.
1 | САРЫАРКА | 6 | 15 |
2 | ИЖСТАЛЬ | 6 | 15 |
3 | М.-ПРИКАМЬЕ | 5 | 12 |
4 | ХК РЯЗАНЬ | 5 | 12 |
5 | ТХК | 6 | 11 |
6 | ТОРОС | 6 | 10 |
7 | ХК ЛИПЕЦК | 6 | 10 |
8 | ДИЗЕЛЬ | 5 | 10 |
9 | К.-ТОРПЕДО | 5 | 9 |
10 | ЕРМАК | 5 | 9 |
11 | ЗАУРАЛЬЕ | 5 | 9 |
12 | АРИАДА | 6 | 9 |
13 | Ю. УРАЛ | 6 | 9 |
14 | СОКОЛ | 5 | 8 |
15 | ЧЕЛМЕТ | 5 | 8 |
16 | НЕФТЯНИК | 6 | 7 |
17 | РУБИН | 6 | 7 |
18 | БУРАН | 5 | 7 |
19 | СПУТНИК | 6 | 6 |
20 | ДИНАМО | 6 | 5 |
21 | ХК САРОВ | 5 | 4 |
22 | КУБАНЬ | 6 | 4 |
23 | СКА-КАРЕЛИЯ | 5 | 1 |
24 | БАРС | 5 | 1 |
В пятницу, 26 июля, на телеканале «РЕН-ТВ — Регион 12» в информационной программе «12» вышел репортаж, посвященный награждению ХК «Ариада» бронзовыми медалями чемпионата ВХЛ сезона 2012/13.
Комментарии закрыты.
АРИАДА - ЮЖНЫЙ УРАЛ 3 - 2 шб 20 сентября 2014г. АРИАДА - САРЫАРКА 2 - 3 22 сентября 2014г. АРИАДА - ЧЕЛМЕТ 3 - 4 шб |
Партнеры ВХЛ |