Во вторник, 02 октября, на телеканале «РЕН-ТВ — Регион 12» в информационной программе «12» вышел репортаж, посвященный матчу Высшей Хоккейной Лиги между ХК «Ариада-Акпарс» и ХК «Буран».
1 | ТХК | 49 | 103 |
2 | ХК РЯЗАНЬ | 49 | 100 |
3 | ТОРОС | 49 | 96 |
4 | НЕФТЯНИК | 49 | 93 |
5 | БУРАН | 49 | 91 |
6 | ЕРМАК | 49 | 88 |
7 | СКА-НЕВА | 49 | 87 |
9 | САРЫАРКА | 49 | 87 |
8 | ТОРПЕДО | 49 | 87 |
10 | ИЖСТАЛЬ | 49 | 87 |
11 | ЗАУРАЛЬЕ | 49 | 83 |
12 | ДИНАМО | 49 | 81 |
13 | ХК САРОВ | 49 | 77 |
14 | СПУТНИК | 49 | 77 |
15 | М.-ПРИКАМЬЕ | 49 | 76 |
16 | ЧЕЛМЕТ | 49 | 76 |
17 | Ю. УРАЛ | 49 | 76 |
18 | СОКОЛ | 49 | 64 |
19 | РУБИН | 49 | 58 |
20 | ДИЗЕЛЬ | 49 | 55 |
21 | ЗВЕЗДА | 49 | 53 |
22 | АРИАДА | 49 | 50 |
23 | БАРС | 49 | 43 |
24 | ХИМИК | 49 | 42 |
25 | КРИСТАЛЛ | 49 | 34 |
26 | ЗВЕЗДА-ВДВ | 25 | 11 |
Во вторник, 02 октября, на телеканале «РЕН-ТВ — Регион 12» в информационной программе «12» вышел репортаж, посвященный матчу Высшей Хоккейной Лиги между ХК «Ариада-Акпарс» и ХК «Буран».
Комментарии закрыты.
4 | НЕФТЯНИК | 4 : 1 |
---|---|---|
10 | ИЖСТАЛЬ |
1 | ТХК | 2 : 4 |
---|---|---|
10 | ИЖСТАЛЬ | |
4 | НЕФТЯНИК | 4 : 0 |
8 | САРЫАРКА |
Партнер ВХЛ
|